বুকাবুনিয়া ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচির প্রকল্পের শ্রমিকের তালিকা ।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি কার্ড নং |
১ | আমেনা | রফেজ | মমিনা | ছোটযাদবপুরা | ৩১ | ||
২ | হনুফা | শাহ জামাল | মৃত নছিরন | ছোটযাদবপুরা | ৪৬ | ||
৩ | আয়শা বেগম | কালা মিয়া | সোনা বান | ছোটযাদবপুরা | ৩৬ | ||
৪ | রেহানা | মোঃ বাদল | মৃত আবিদন | ছোটযাদবপুরা | ২৭ | ||
৫ | লাভলী | শাহ আলম আকন্দ | আমেনা বেগম | ছোটযাদবপুরা | ৩৪ | ||
৬ | কাষ্ণনী বেগম | ওমর | লজ্জাতুন নেছা | ছোটযাদবপুরা | ৪৯ | ||
৭ | শিউলী | ফয়সাল | কাঞ্চনী বেগম | ছোটযাদবপুরা | ২৯ | ||
৮ | জোবেদা বেগম | মৃত আলী সর্দার | মৃত গোল বদন | ছোটযাদবপুরা | ৫৪ | ||
৯ | জসিম মিয়া | মৃত মেঘা বেপারী | মমিরন | ছোটযাদবপুরা | ৪৪ | ||
১০ | রীনা বেগম | জববার মিয়া | তাহামিনা | ছোটযাদবপুরা | ৩২ | ||
১১ | রওশন আরা | মফিজ | মৃত খমিরন বেগম | ছোটযাদবপুরা | ৪৪ | ||
১২ | হেলেনা | মোঃ জামান মিয়া | মৃত বিলকিছ | ছোটযাদবপুরা | ৪৪ | ||
১৩ | মোঃ উসমান গনি | মৃত মোঃ আঃ গফুর | মৃত জমিলা খাতুন | ছোটযাদবপুরা | ৬৪ | ||
১৪ | আমিরন বেগম | মোঃ চান মিয়া | মৃত নূর মহান | ছোটযাদবপুরা | ৪৪ | ||
১৫ | আম্বিয়া | মোঃ কাদির মিয়া | মৃত ফুলপরেন নেছা | ছোটযাদবপুরা | ৩৪ | ||
১৬ | মোসাঃ আয়শা | মৃত চান্দু আলী | মৃত সমমেহের | বুকাবুনিয়া | ৫ | ৪৩ | |
১৭ | আশরাফ আলী শিকদার | মৃত সিরাজ শিকদার | মৃত লালশন বিবি | বুকাবুনিয়া | ৫ | ৫৯ | |
১৮ | হাসি | ইলিয়াস | আনোয়ারা বেগম | বুকাবুনিয়া | ৫ | ৪০ | |
১৯ | মোঃ জামাল উদ্দিন | মোঃ মুসলেম উদ্দিন | মালেকা খাতুন | বুকাবুনিয়া | ৫ | ৩৫ | |
২০ | কাদির | মৃত-চান মিয়া | জাহারা | বুকাবুনিয়া | ৫ | ৪২ | |
২১ | রাবিয়া বেগম | আঃ আজিজ | জমেলা বেগম | বুকাবুনিয়া | ৫ | ৪৪ | |
২২ | হাসেন আলী | আঃ রহমান | মোসাঃ খাতুন | কালাইয়া | ৬ | ৫১ | |
২৩ | নূর জাহান | মুকুল | খুকি | কালাইয়া | ৬ | ৪৩ | |
২৪ | আয়শা | বদিউজ্জামান | মৃত মজিরন | কালাইয়া | ৬ | ৩৯ | |
২৫ | সদাগর | নায়েব আলী | কসিরন | কালাইয়া | ৬ | ৫৮ | |
২৬ | আনোয়ারা | মজিবর | বেগম | কালাইয়া | ৬ | ৪৮ | |
২৭ | মোসাঃ সুমী | চাঁন মিয়া | রমিচা বেগম | কালাইয়া | ৬ | ৩৪ | |
২৮ | মুকুল | আঃ আজিজ | জবেদা বেগম | কালাইয়া | ৬ | ৪৩ | |
২৯ | মমিনা | মজিদ | পরিতন | কালাইয়া | ৬ | ৪৯ | |
৩০ | আয়েশা খাতুন | আঃ বারেক | আছিয়া খাতুন | কালাইয়া | ৬ | ৫৩ | |
৩১ | পূণিমা | জমির উদ্দিন | কইতরি | কালাইয়া | ৬ | ৪৩ | |
৩২ | নূরেছা | আঃ খালেক | জমেলা | জয়নগর | ৯ | ৪৮ | |
৩৩ | নাছিমা | আলাউদিদ্ন | কুরমতি | জয়নগর | ৮ | ৪৯ | |
৩৪ | মোসাঃ কমেলা বেগম | মোঃ খানু আকন্দ | মোসাঃ জবেদা বেগম | জয়নগর | ৮ | ৪৯ | |
৩৫ | মনোয়ারা | জয়নাল | কতন | জয়নগর | ৯ | ৩১ | |
৩৬ | মোসাঃ নুরজাহান | মোঃ খাজা আলম | মছিমা বেগম | জয়নগর | ৮ | ৪৬ | |
৩৭ | মোসাঃ বালা বেগম | মোঃ মুকবুল হোসেন | মোসাঃ ছয়েফন | লতাবুনিয়া | ৬ | ৪৩ | |
৩৮ | গয়না | ফকির আলী শেখ | শহীমন | লতাবুনিয়া | ৬ | ৪৬ | |
৩৯ | মাতাববর | গগন | রাহেলা খাতুন | লতাবুনিয়া | ৬ | ২৯ | |
৪০
৪ ১
৪৩
৪৪
৪৫
| মনিরা
পিয়ারা
মো:ধলু
বকুল বিবি
আ:রশিদ
| হাছেন আলী
বাছের্ আলী
মৃত্আমজেদ
জজমিয়া
লালমিয়া | জলবানু
জয়তোন
মিনারা
আমেনা
জয়তন বিবি | লতাবুনিয়া
লতাবুনিয়া
ছোনবুনিয়া
যাদবপুরা
বড়যাদবপুরা | ৬
৬
৯
২
২ | ৩১
৪৮
৫০
৪৮
৭০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS