ক্র: নং- | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত পদ | শূন্যপদ |
০১ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা | ১ | ১ | - |
০২ | মেডিকেল অফিসার (উপ:স্বা:কম:) | ২ | - | ২ |
০৩ | মেডিকেল অফিসার (উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র) | ৬ | - | ৬ |
০৪ | প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক | ১ | ১ | - |
০৫ | ক্যাশিয়ার | ১ | - | ১ |
০৬ | স্টোরকিপার | ১ | ১ | - |
০৭ | অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক | ৩ | ১ | ২ |
০৮ | নার্সিং সুপারভাইজার | ১ | - | ১ |
০৯ | সিনিয়র স্টাফ নার্স | ৯ | ৫ | ৪ |
১০ | সহকারী নার্স | ১ | - | ১ |
১১ | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ৩ | ১ | ২ |
১২ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ১০ | ৯ | ১ |
১৩ | স্বাস্থ্য সহকারী | ৫০ | ৩৩ | ১৭ |
১৪ | এম.এল.এস.এস (সাবসেন্টারসহ) | ১০ | ৩ | ৭ |
১৫ | নিরাপত্তা প্রহরী | ২ | ১ | ১ |
১৬ | সুইপার | ৫ | ৪ | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS